<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absolimag, l&#039;actu immobilière parrainé par Thibaud Chanel</title>
	<atom:link href="http://blog.absolimmo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.absolimmo.com</link>
	<description>l&#039;actualité immobilière par Absolimmo &#38; Thibaud Chanel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le billet d&#8217;humeur &#8211; Des immeubles «griffés» pour embellir la ville</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/le-billet-dhumeur-des-immeubles-%c2%abgriffes%c2%bb-pour-embellir-la-ville/598/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/le-billet-dhumeur-des-immeubles-%c2%abgriffes%c2%bb-pour-embellir-la-ville/598/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[billet d'humeur gererseul.com]]></category>
		<category><![CDATA[designer haute couture et habitation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier et luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA["Et si nous nous inspirions de cette évolution pour les façades de nos immeubles ? Après tout, les créateurs se rapprochent bien des promoteurs pour concevoir des hôtels ou des restaurants, alors pourquoi pas aller plus loin et concevoir des immeubles d’habitation «griffés» ?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/le-billet-dhumeur-des-immeubles-%c2%abgriffes%c2%bb-pour-embellir-la-ville/598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tiers des français souhaite acheter ou faire construire leur maison</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/un-tiers-des-francais-souhaite-acheter-ou-faire-construire-leur-maison/595/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/un-tiers-des-francais-souhaite-acheter-ou-faire-construire-leur-maison/595/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[accession]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[construire]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[" Selon un sondage réalisé pour l'Union des Maisons Françaises, presque un tiers des français serait prêts à acheter ou à faire construire. C'est plus qu'en 2008..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/un-tiers-des-francais-souhaite-acheter-ou-faire-construire-leur-maison/595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/contrat-construction-maison-150x150.jpg' length ='10370'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Légère baisse des taux de crédit en mars</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/legere-baisse-des-taux-de-credit-en-mars/590/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/legere-baisse-des-taux-de-credit-en-mars/590/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des taux de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe hors assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[" Selon un article parut sur Challenges.fr, Meilleurtaux.com indiquerait une baisse des taux de crédit ce mois-ci. C'est pour la neuvième fois consécutive que la BCE a laissé son principal taux directeur au plus bas..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/legere-baisse-des-taux-de-credit-en-mars/590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/Baisse-150x150.jpg' length ='9571'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Les transactions recommencent entre particuliers</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/les-transactions-recommencent-entre-particuliers/577/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/les-transactions-recommencent-entre-particuliers/577/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[taux de négociation]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[" Selon un article parut sur Capital.fr, les ventes de biens immobiliers reprennent après une longue période. D’après le dernier baromètre De Particulier à Particulier, les prix des maisons et des appartements ont respectivement augmenté de 0,58% et de 0,30% en février..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/les-transactions-recommencent-entre-particuliers/577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/Contrat_signature-150x150.jpg' length ='6970'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Diminution des loyers en février</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/diminution-des-loyers-en-fevrier/574/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/diminution-des-loyers-en-fevrier/574/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des loyers]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[locataires]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[stabilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[" Selon un article parut sur Challenges.fr, le baromètre du site d’annonces immobilières AVendreALouer.fr, indiquerait que les loyers ont baissé au mois de février..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/diminution-des-loyers-en-fevrier/574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/baisseloyers-150x150.jpg' length ='11733'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Le photovoltaïque profitable à condition d&#8217;être patient</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/le-photovoltaique-profitable-a-condition-detre-patient/567/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/le-photovoltaique-profitable-a-condition-detre-patient/567/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[" Selon un article parut sur Lexpension.com, les panneaux solaires charment de plus en plus de particuliers. Seulement tous les toits ne peuvent pas en être équipés et l'investissement de départ est important. Il faut compter neuf ans pour amortir le coût initial de l'installation..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/le-photovoltaique-profitable-a-condition-detre-patient/567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/imerys-photovoltaique-150x150.jpg' length ='10038'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;écologie pour plus d&#8217;économie</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/plus-decologie-pour-plus-deconomie/564/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/plus-decologie-pour-plus-deconomie/564/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[" Selon le baromètre Quotatis, site spécialisé dans les devis en ligne de travaux, les français sont de plus en plus écolos. Ce serait, en réalité, plus pour des raisons économiques..."

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/plus-decologie-pour-plus-deconomie/564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/maison-ecologique1-150x150.jpg' length ='11082'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Les institutionnels ont investi plus de 4 milliards dans le logement en 2009</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/les-insttitutionnels-ont-investi-plus-de-4-milliards-dans-le-logement-en-2009/561/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/les-insttitutionnels-ont-investi-plus-de-4-milliards-dans-le-logement-en-2009/561/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[placements immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[" Selon un article parut sur Challenges.fr, l’investissement dans le logement a connu une forte progression en 2009 avec un record de 4,3 milliards d'euros contre 1,5 en 2008..."

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/les-insttitutionnels-ont-investi-plus-de-4-milliards-dans-le-logement-en-2009/561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/investissement-150x150.jpg' length ='11194'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;augmentation des ventes de maisons individuelles</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/laugmentation-des-ventes-de-maisons-individuelles/558/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/laugmentation-des-ventes-de-maisons-individuelles/558/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons individuelles]]></category>
		<category><![CDATA[primo-accédants]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[" Les ventes de maisons individuelles ont progressé de 8% l’année dernière pour s’établir à 171.216 unités à la fin 2009, après une chute de 17% entre 2007 et 2008..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/laugmentation-des-ventes-de-maisons-individuelles/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/366-150x150.jpg' length ='11765'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Action Logement confirme son objectif de 30 000 Pass Foncier sur 2 ans</title>
		<link>http://blog.absolimmo.com/action-logement-confirme-son-objectif-de-30-000-pass-foncier-sur-2-ans/550/</link>
		<comments>http://blog.absolimmo.com/action-logement-confirme-son-objectif-de-30-000-pass-foncier-sur-2-ans/550/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Action Logement]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises privées]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Foncier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.absolimmo.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[" Crée en 2006 lors d'une signature d'une convention entre l'État, l'Action Logement et la Caisse des dépôts et consignations le Pass Foncier, mis en œuvre depuis 2008 pour consolider l’accession sociale à la propriété, connaît un succès croissant..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.absolimmo.com/action-logement-confirme-son-objectif-de-30-000-pass-foncier-sur-2-ans/550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.absolimmo.com/wp-content/uploads/2010/03/Foncier2-150x150.jpg' length ='5434'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
